HOME> CRMソリューション> 月額費用について
1CAL(クライアント)/¥4,000-¥5,000相当【正式金額は未定】
※ 申込、請求方法、サービスレベルなどは、現在マイクロソフト様にて検討中です。
※ USAにおいて、既に$44@1CALにて、提供されております。
| 契約期間(ヶ月) | |||
| クライアント数 | 12ヶ月 | 24ヶ月 | 36ヶ月 |
| 1 - 9 | ¥10,000 | 8,500 | ¥7,000 |
| 10 - 49 | ¥9,000 | 7,500 | ¥6,000 |
| 50 - | ¥8,000 | 6,500 | ¥5,500 |
月額/¥2,500(@1クライアント)
※この費用は、ご契約期間満了後からの月額サポート費用です。
アプリケーション利用のみの形態として、御利用いただくことも可能です。
※お客様の既設PBX環境に応じて初期費用が別途かかります。
8クライアント利用【5クライアントCTI利用】
| DynamicsCRMオンライン利用数 | 8 | クライアント | ¥4,000 | ¥32,000 |
| Ct-Clip利用クライアント | 5 | クライアント | ¥10,000 | ¥50,000 |
| 月額合計金額 ¥82,000 | ||||
| DynamicsCRMオンライン利用数 | 8 | クライアント | ¥4,000 | ¥32,000 |
| Ct-Clip利用クライアント | 5 | クライアント | ¥10,000 | ¥50,000 |
| 月額合計金額 ¥74,500 | ||||
15クライアント利用【10クライアントCTI利用】
| DynamicsCRMオンライン利用数 | 15 | クライアント | ¥4,000 | ¥60,000 |
| Ct-Clip利用クライアント | 10 | クライアント | ¥9,000 | ¥90,000 |
| 月額合計金額 ¥150,000 | ||||
| DynamicsCRMオンライン利用数 | 15 | クライアント | ¥4,000 | ¥60,000 |
| Ct-Clip利用クライアント | 10 | クライアント | ¥7,500 | ¥75,000 |
| 月額合計金額 ¥135,000 | ||||
弊社販売製品へのお問い合わせ、資料請求など、どうぞお気軽にご連絡ください。
![]() |
![]() 受付時間10:00~17:00/土日祝祭日除く |






















